11. | Prov. Quievrain | 13,403 pigeons | 255 km |
15. | NPO Chateaudun | 5,171 pigeons | 567 km |
20. | Tienen | 5,780 pigeons | 166 km |
28. | NPO La Ferte Aubin | 6,865 pigeons | 574 km |
38. | Bierges | 4,925 pigeons | 187 km |
58. | Bierges | 3,901 pigeons | 187 km |
82. | Prov. Morlincourt | 20,278 pigeons | 356 km |
86. | NPO Vierzon | 3,142 pigeons | 615 km |
122. | NPO Vierzon | 3,993 pigeons | 615 km |
129. | NPO Salbris | 4,671 pigeons | 599 km |
236. | NPO Chateauroux | 3,304 pigeons | 670 km |
No parents information available.